Цены
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Ударно-волновая терапия. Физиотерапия | |
Консультация врача-физиотерапевта первичная | 800 |
Косультация врача-физиотерапевта повторная | 700 |
Консультация врача по ударно-волновой терапии | 500 |
Диагностика методом ударно-волновой терапии | 1000 |
Процедура ударно-волновой терапии (1 зона) | 1500 |
Процедура ударно-волновой терапии (более 3 зон одновременно) | 1350 |
Составление индивидуального плана (программы) лечения | 2000 |
Оформление медицинской документации (выписки, справки и др.) | 600 |
Сеанс ударно-волновой терапии на дому | 6000 |
Консультация специалиста на дому (в пределах МКАД) | 3000 |
Консультация специалиста на дому (за пределами МКАД) |
5000 |
Травматология и ортопедия | |
Консультация врача травматолога-ортопеда первичная | 800 |
Консультация врача травматолога-ортопеда повторная | 700 |
Составление индивидуального плана (программы) лечения | 2000 |
Оформление медицинской документации (выписки, справки и др.) | 600 |
Консультация врача травматолога-ортопеда на дому ( до МКАД) | 3000 |
Консультация врача травматолога-ортопеда на дому (за МКАД) |
5000 |
Хирургия | |
Консультация врача-хирурга первичная | 800 |
Консультация врача-хирурга повторная | 700 |
Составление индивидуального плана (программы) лечения | 2000 |
Оформление медицинской документации (выписки, справки и др.) | 600 |
Консультация врача-хирурга на дому (до МКАД) | 3000 |
Консультация врача-хирурга на дому (за МКАД) | 5000 |